
Example 10 Data Output
Relevant portion of the driver used to format the output:
C
C WRITE THE SAMPLE INTO A FILE
C
DO 2000, K = 1, P
IF (INCLUD(K)) WRITE (OUTPT2,9010) STDCDE(K),AFNUM(K),
$ AID(K),AFATHR(K),
$ AMOTHR(K),SEX(K),
$ (GENTYP(I,K),I=1,NUMLOC)
9010 FORMAT (A4,A4,'.',A4,2(1X,A4),2X,A1,1X,6(2X,A2),1X,5(2X,A2))
2000 CONTINUE
C
Simulated data (annotated):
Stdy Fam Ind Fath Moth Sex Mrk Mrk Mrk Mrk Mrk Qual Mrk Mrk Mrk Mrk Mrk
ID ID ID ID ID 1 2 3 4 5 trt 6 7 8 9 10
HGAR0001.0001 F 44 12 22 24 34 AA 33 12 23 12 24
HGAR0001.0002 M 12 22 34 34 24 Aa 13 23 33 23 12
HGAR0001.0003 0002 0001 M 14 22 23 34 44 AA 13 22 33 23 12
HGAR0001.0004 0002 0001 M 14 12 23 23 34 AA 13 22 33 23 12
HGAR0001.0005 0002 0001 F 24 22 23 34 44 AA 13 22 33 23 12
HGAR0001.0006 0002 0001 F 14 22 23 24 23 Aa 33 13 23 22 24
HGAR0001.0007 0002 0001 F 24 12 24 24 44 AA 13 13 23 12 24
HGAR0001.0008 0002 0001 F 24 22 24 34 44 AA 13 23 33 22 22
HGAR0001.0009 0002 0001 F 14 12 23 34 34 AA 13 23 33 22 22
HGAR0001.0010 F 34 12 34 24 13 aa 22 14 23 23 44
HGAR0001.0011 0003 0010 F 13 22 34 23 34 Aa 23 24 23 33 14
HGAR0001.0012 0003 0010 M 14 12 23 34 14 Aa 23 24 23 23 14
HGAR0001.0013 0003 0010 M 34 12 24 23 34 Aa 12 12 23 23 14
HGAR0001.0014 0003 0010 F 44 12 23 34 14 Aa 12 12 33 33 14
HGAR0001.0015 F 34 33 14 33 14 Aa 12 23 11 22 13
HGAR0001.0016 0004 0015 M 13 13 13 23 13 AA 23 22 13 23 11
HGAR0001.0017 0004 0015 M 34 13 12 23 13 AA 23 22 13 23 11
HGAR0001.0018 0004 0015 F 14 23 34 33 44 Aa 11 22 13 22 12
HGAR0001.0019 0004 0015 M 13 23 13 33 14 AA 12 22 13 23 11
HGAR0001.0020 0004 0015 F 34 13 12 33 14 AA 12 22 13 22 12
HGAR0001.0021 M 22 33 34 34 33 AA 22 12 13 22 44
HGAR0001.0022 0021 0005 M 22 23 24 33 34 AA 12 22 33 22 24
HGAR0001.0023 M 12 44 14 14 44 aa 24 14 14 24 44
HGAR0001.0024 0023 0006 M 12 24 12 12 34 Aa 34 11 24 22 44
HGAR0001.0025 M 34 22 23 23 13 Aa 13 11 11 14 13
HGAR0001.0026 0025 0007 F 34 12 22 22 14 Aa 33 11 12 12 23
HGAR0001.0027 0025 0007 M 24 22 34 24 34 AA 13 11 12 11 34
HGAR0001.0028 0025 0007 M 23 22 24 24 14 Aa 13 13 13 12 23
HGAR0001.0029 0025 0007 M 24 22 34 34 14 Aa 13 13 13 24 12
HGAR0001.0030 M 13 33 44 34 22 Aa 24 13 44 14 24
HGAR0002.0001 M 12 33 14 33 13 aa 14 23 24 44 34
HGAR0002.0002 F 12 13 34 23 13 Aa 23 23 12 33 33
HGAR0002.0003 0001 0002 M 12 13 44 23 13 Aa 34 23 24 34 34
HGAR0002.0004 0001 0002 M 12 33 13 33 33 Aa 13 33 12 34 33
HGAR0002.0005 0001 0002 M 11 33 34 23 13 aa 12 33 12 34 33
HGAR0002.0006 0001 0002 F 11 33 13 23 11 aa 24 23 14 34 34
HGAR0002.0007 0001 0002 F 12 33 13 33 13 Aa 34 33 12 34 33
HGAR0002.0008 F 24 24 14 11 13 Aa 14 22 24 23 14
HGAR0002.0009 0003 0008 M 24 14 14 12 13 AA 34 23 24 24 44
HGAR0002.0010 0003 0008 F 24 14 14 13 13 aa 13 22 22 23 34
HGAR0002.0011 0003 0008 M 14 14 14 13 11 Aa 14 22 22 23 13
HGAR0002.0012 F 13 11 34 11 24 AA 22 33 12 12 14
HGAR0002.0013 0004 0012 M 11 13 33 13 34 Aa 12 33 22 14 13
HGAR0002.0014 0004 0012 F 13 13 14 13 34 Aa 12 33 12 13 34
HGAR0002.0015 0004 0012 F 12 13 13 13 23 AA 23 33 22 24 13
HGAR0002.0016 0004 0012 F 13 13 34 13 23 Aa 12 33 12 24 34
HGAR0002.0017 0004 0012 M 23 13 14 13 34 AA 12 33 12 24 34
HGAR0002.0018 0004 0012 F 11 13 34 13 34 AA 23 33 22 14 13
HGAR0002.0019 0004 0012 F 11 13 33 13 34 AA 23 33 12 24 34
HGAR0002.0020 F 12 11 22 34 34 aa 23 12 24 14 14
HGAR0002.0021 0005 0020 M 11 13 24 33 14 aa 22 13 24 14 13
HGAR0002.0022 0005 0020 F 11 13 24 24 13 aa 23 13 14 34 34
HGAR0002.0023 0005 0020 M 11 13 23 33 33 aa 13 23 12 13 13
HGAR0002.0024 0005 0020 M 11 13 23 33 34 aa 12 13 14 34 13
HGAR0002.0025 0005 0020 M 11 13 23 34 13 aa 22 13 24 44 34
HGAR0002.0026 M 13 22 33 23 22 AA 22 24 23 14 12
HGAR0002.0027 0026 0006 M 13 23 13 33 12 Aa 24 22 24 44 24
HGAR0002.0028 0026 0006 M 13 23 13 22 12 Aa 22 23 12 34 24
HGAR0002.0029 0026 0006 M 13 23 13 23 12 Aa 24 24 34 13 13
HGAR0002.0030 0026 0006 M 13 23 13 23 12 Aa 22 23 12 44 24
.
.
.
HGAR0020.0001 M 22 13 22 13 24 Aa 33 34 33 14 13
HGAR0020.0002 F 11 13 34 24 14 Aa 13 23 24 23 24
HGAR0020.0003 0001 0002 M 12 13 24 12 24 Aa 13 23 23 24 23
HGAR0020.0004 0001 0002 M 12 11 24 12 44 AA 13 33 23 34 14
HGAR0020.0005 0001 0002 F 12 33 23 23 24 Aa 13 23 23 24 12
HGAR0020.0006 0001 0002 M 12 33 23 12 44 AA 13 24 23 24 12
HGAR0020.0007 0001 0002 F 12 33 23 12 44 AA 33 33 34 34 14
HGAR0020.0008 0001 0002 M 12 33 23 12 44 AA 13 23 23 24 12
HGAR0020.0009 F 14 14 24 34 24 Aa 23 11 12 22 34
HGAR0020.0010 0003 0009 F 11 13 44 23 44 Aa 13 12 12 24 24
HGAR0020.0011 0003 0009 F 24 14 22 13 24 aa 33 13 13 24 33
HGAR0020.0012 F 13 14 44 11 34 Aa 44 22 22 44 23
HGAR0020.0013 0004 0012 F 11 11 44 12 44 AA 14 23 23 44 12
HGAR0020.0014 0004 0012 M 23 14 24 12 44 AA 14 23 22 34 24
HGAR0020.0015 0004 0012 M 11 11 44 11 34 Aa 34 23 22 34 13
HGAR0020.0016 0004 0012 M 23 14 24 11 34 Aa 34 23 23 44 24
HGAR0020.0017 0004 0012 M 13 14 44 11 34 Aa 34 23 23 34 24
HGAR0020.0018 M 44 11 11 13 14 Aa 22 13 33 24 12
HGAR0020.0019 0018 0005 M 14 13 13 23 44 AA 12 33 33 44 11
HGAR0020.0020 0018 0005 F 14 13 12 12 14 Aa 12 12 23 22 22
HGAR0020.0021 F 23 14 13 24 23 aa 34 12 12 34 12
HGAR0020.0022 0006 0021 M 23 34 23 12 24 Aa 34 24 22 23 12
HGAR0020.0023 M 33 34 23 34 44 Aa 23 12 13 24 44
HGAR0020.0024 0023 0007 M 13 34 33 24 44 Aa 33 13 14 24 14
HGAR0020.0025 F 12 14 12 44 34 aa 24 24 12 13 34
HGAR0020.0026 0008 0025 M 12 13 12 24 34 Aa 14 34 23 34 13
HGAR0020.0027 0008 0025 M 12 34 23 14 34 Aa 34 22 12 12 23
HGAR0020.0028 0008 0025 M 12 13 23 24 34 Aa 14 24 22 23 13
HGAR0020.0029 M 33 24 44 24 14 aa 22 12 33 13 34
HGAR0020.0030 0029 0010 M 13 23 44 34 44 aa 23 12 23 14 24
|